|
Dettagli:
|
Modello: | XY-IG015 | Tempo di manutenzione: | 5 - anni |
---|---|---|---|
Materiale: | acciaio | Produzione: | 10-25 giorni |
Montaggio: | Pavimento / lato | Funzione: | protezione |
Trattamento superficiale: | Rivestimento in polvere | Parole chiave: | Progettazione di tralicce e cancelli in ferro |
Evidenziare: | Portali di ferro battuto a traliccia,Porte metalliche OEM in ferro battuto,Porte in ferro battuto con traliccio |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | XY-IG015 |
Tempo di manutenzione | 5 anni |
Materiale | Acciaio |
Produzione | 10-25 giorni |
Montaggio | Pavimento / lato |
Funzione | Protezione |
Trattamento superficiale | Rivestimento in polvere |
Parole chiave | Progettazione di tralicce e cancelli in ferro |
Disegno di ingresso di alta qualità tracciato di ferro e porta modellazione classica
Finitura superficiale | Polito, spruzzato, grano di legno, ossidazione, anodizzazione, rivestito in polvere |
---|---|
Trattamento antirruggine | Galvanizzati a caldo o spruzzati con zinco |
Il materiale | tubi di ferro battuto e tubi di ferro laminato a freddo per cornici |
Larghezza della porta | Da 780 mm a 860 mm o da 950 a un metro e mezzo 1200 mm o 1300 mm o 1500 mm o 1800 mm doppia porta o dimensioni non standard |
Spessore in acciaio del pannello | 30,0 mm di ferro al carbonio |
Riempimento del materiale interno | Materiale isolante acustico o carta di alluminio |
Colore della superficie | Verniciatura in bronzo a prova di sole o a prova di UV per rame puro con speciale trattamento di colore dorato |
Sistemi di bloccaggio accessori | Sistema di bloccaggio automatico completo |
Persona di contatto: Mr. Candy
Telefono: +86-15656019588