Dettagli:
|
Modello: | XY-IR023 | Spruzzo: | 60-80 um |
---|---|---|---|
Imballaggio: | Palette/ casei | Origine: | Hefei / Cina |
Applicazione: | Barricate murali | Capacità di produzione: | 5000 M al mese |
Installazione: | Installazione di saldatura | Tempo di consegna: | 15-25 |
Evidenziare: | anti graffi Cornici di ferro battuto,Cornice di ferro battuto da giardino,barricata anti graffi di ferro battuto |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | XY-IR023 |
Spruzzo | 60-80 Um |
Imballaggio | Pallet/Cassi |
Origine | Hefei, Cina |
Applicazione | Barricate murali |
Capacità di produzione | 5000 M al mese |
Installazione | Installazione di saldatura |
Tempo di consegna | 15-25 giorni |
Le nostre soluzioni di recinzioni in ferro battuto offrono una qualità superiore a prezzi competitivi per applicazioni esterne e interne.Disegni personalizzati sono disponibili in base alle vostre specifiche - basta fornire disegni o immagini di riferimento.
Nome del prodotto | Pareti/recinzioni in ferro battuto |
Materiale | Acciaio al carbonio, ferro battuto |
Tipo di maniglia | Acciaio inossidabile, alluminio, legno massiccio, PVC (rotondo, quadrato, slot) |
Supporto tecnico | Disegno CAD, prova di assemblaggio, confezione, guida all'installazione |
Personalizzazione | Personalizzazione completa disponibile per tutti i dettagli del prodotto |
MOQ | Non esiste quantità minima di ordine |
Tempo di produzione | Entro 30 giorni dalla conferma del disegno |
Siamo certificati ISO9001: 2008, garantendo standard di qualità dei prodotti professionali.
Forniamo istruzioni di installazione dettagliate tramite PDF o supporto diretto attraverso strumenti di comunicazione.
Sì, possiamo incorporare il vostro logo secondo le vostre specifiche.
Conduciamo campionamenti pre-produzione e ispezioni finali prima della spedizione per garantire la qualità.
Persona di contatto: Mr. Candy
Telefono: +86-15656019588